Etapa 28Următorii jucători nu pot juca in aceasta etapa.
Vor putea juca in etapa următoare dacă au achitat penalizarea. |
1 | Cojocnean Dorel | A.S. UNIREA Camarasu - 9 cartonase galbene |
2 | Dicher Vasile | A.S. FAREL ROTENI - 7 cartonase galbene |
3 | Costea Ovidiu | A.S. GAZ-METAN DANES - 9 cartonase galbene |
4 | Stanga Marius Alin | A.C.S. MURESUL LUDUS - 4 cartonase galbene |
5 | Bungardean Lucian | A.C.S. BUZASBESENYO VALEA IZVOARELOR - 4 cartonase galbene |
6 | Fodor Eugen | A.C.S. RAZA DE SOARE ACATARI - 4 cartonase galbene |
7 | Kovacs Sandor | C.S. LACUL URSU MOBILA SOVATA - 4 cartonase galbene |
8 | Fekete Istvan | C.S. IERNUT - 7 cartonase galbene |
9 | Bilca Marian | A.C.S. A & A GRUP TÂRNĂVENI - 10 cartonase galbene |
10 | Balea Andrei | C.S. IERNUT - 7 cartonase galbene |
11 | Somesan Simion Claudiu | A.C.S. SANCRAI NAZNA - 7 cartonase galbene |
12 | Molnar Jozsef Zsolt | A.C.S. BUZASBESENYO VALEA IZVOARELOR - 4 cartonase galbene |
Etapa 29Următorii jucători nu pot juca in aceasta etapa.
Vor putea juca in etapa următoare dacă au achitat penalizarea. |
1 | Chirila Sergiu Marius | A.C.S. ACADEMICA TRANSILVANIA TG-MURES - 4 cartonase galbene |
2 | Bocicor Raul | A.C.S. SANCRAI NAZNA - 7 cartonase galbene |
3 | Dragomir Bogdan Cristian | A.C.S. MIERCUREA NIRAJULUI - 4 cartonase galbene |
4 | Bucur Virgil Ovidiu | A.F.C. VULTURII TG-MURES - 7 cartonase galbene |
5 | Talmacean Gheorghe Valentin | A.S. BAILE SARATE IDECIU DE JOS - 4 cartonase galbene |
6 | Vass Istvan | A.C.S. SOVATA - 7 cartonase galbene |
7 | Naste Silviu | A.C.S. SANCRAI NAZNA - 4 cartonase galbene |
8 | Bidi Iosif Gabriel | A.C.S. FORTA SANPAUL - 4 cartonase galbene |