Etapa 33Urmatorii jucatori pot juca in aceasta etapa doar daca au platit penalitatea sportiva aferenta numarului de cartonase galbene acumulate |
1 | Padurean Mugurel Nicolae | A S C S Domnesti - 4 cartonase galbene |
2 | Padurean Virgil | A S C S Domnesti - 4 cartonase galbene |
3 | Manole Florea | A C S Speed Academy Pitesti - 4 cartonase galbene |
4 | Heran Alexandru | A S Flacara Leordeni - 4 cartonase galbene |
5 | Aldea Daniel | A F C Frizian Cateasca 2023 - 4 cartonase galbene |
6 | Cristian Nicu Marius | A C S Dacia Stefanesti - 4 cartonase galbene |
7 | Savu Mihai Alexandru | A C S Viitorul 2019 Calinesti - 7 cartonase galbene |
8 | Paraschivescu Romeo Valeriu | A.C.S. CERNA Fârtățești - 4 cartonase galbene |
9 | Fulga Ionut Adrian | A C S Young Boys Topoloveni - 4 cartonase galbene |
Etapa 34Urmatorii jucatori pot juca in aceasta etapa doar daca au platit penalitatea sportiva aferenta numarului de cartonase galbene acumulate |
1 | Olteanu Ion | A C S Schitu Golești 2024 - 9 cartonase galbene |
2 | Caldarar Marin Dorin | A S Ciofrângeni - 11 cartonase galbene |
3 | Socol Gheorghe | A S Ciofrângeni - 4 cartonase galbene |
4 | Mieita Gheorghe | A S Ciofrângeni - 9 cartonase galbene |
5 | Sararu Ionut Cristinel | A S Unirea Calinesti - 4 cartonase galbene |
6 | Proca Vali Bogdan Liviu | C S Ratesti - 7 cartonase galbene |