Etapa 28Urmatorii jucatori pot juca in aceasta etapa doar daca au platit penalitatea sportiva aferenta numarului de cartonase galbene acumulate |
1 | Dejanu Petrut Cristian | A C S Gloria Berevoesti - 4 cartonase galbene |
2 | Dejanu Ionut Alin | A C S Gloria Berevoesti - 10 cartonase galbene |
3 | Ion Nicolae Andrei | A S Micesti 2002 - 4 cartonase galbene |
4 | Petre Andrei Nicolae | A C S Vulturii Vulturesti - 4 cartonase galbene |
5 | Banu Andrei Florin | A S Flacara Boteni - 4 cartonase galbene |
6 | Ivan Andrei Cristian | A C S Schitu Golești 2024 - 4 cartonase galbene |
7 | Popa Alexandru Tiberius | A C S Viitorul Radesti 2021 - 7 cartonase galbene |
8 | Olteanu Ion | A C S Schitu Golești 2024 - 9 cartonase galbene |
9 | Argesanu Adrian Danut | A C S Fotbal Club Corbi - 9 cartonase galbene |
10 | Derioiu Mihai Bogdan | A S Dragoslavele - 4 cartonase galbene |
11 | Ungureanu Alexandru Mihai | A C S Fotbal Club Corbi - 4 cartonase galbene |
Etapa 29Urmatorii jucatori pot juca in aceasta etapa doar daca au platit penalitatea sportiva aferenta numarului de cartonase galbene acumulate |
1 | Stancu Iulian Alexandru | A C S Petrolul Hartiesti - 4 cartonase galbene |
2 | Rizoiu Ion | A C S Fotbal Club Corbi - 7 cartonase galbene |
3 | Constantin Alexandru Ionel | A S Dragoslavele - 4 cartonase galbene |
4 | Bordeianu Robert Gabriel | A S Dragoslavele - 7 cartonase galbene |
5 | Babus Ionut Daniel | A C S Viitorul Radesti 2021 - 4 cartonase galbene |
6 | Dumitru George Cristian | A S Micesti 2002 - 4 cartonase galbene |
7 | Luca Claudiu Florin | A S Dragoslavele - 4 cartonase galbene |